EBike

₹1000

  • L1 : ₹100 X 2 = ₹200
  • L2 : ₹75 X 4 = ₹300
  • L3 : ₹50 X 8 = ₹400
  • L4 : ₹50 X 16 = ₹800
  • L5 : ₹50 X 32 = ₹1600
  • L6 : ₹46.88 X 64 = ₹3000.32
  • L7 : ₹46.88 X 128 = ₹6000.64
  • L8 : ₹46.88 X 256 = ₹12001.28
  • L9 : ₹50.2 X 512 = ₹25700
  • L10 : ₹48.83 X 1024 = ₹50001.92
Ceiling limit : 100004.16 INR
Returns 10000.42% of Invest